38 Used Vehicles For Sale in Glenelg, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 235,700 kms |
Used Vehicle
$10,999
5 Star ANCAP Rating
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 5.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 286,010 kms |
Used Vehicle
$5,999
5 Star ANCAP Rating
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 246,165 kms |
Used Vehicle
$28,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~585km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 226,600 kms |
Used Vehicle
$8,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~585km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 213,026 kms |
Used Vehicle
$7,999
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~585km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 185,117 kms |
Used Vehicle
$8,999
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~914km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 208,329 kms |
Used Vehicle
$13,999
5 Star ANCAP Rating
Long Range
~$150
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 9.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 191,281 kms |
Used Vehicle
$31,999
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 229,394 kms |
Used Vehicle
$4,999
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 152,010 kms |
Used Vehicle
$7,999
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~938km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 8.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 314,964 kms |
Used Vehicle
$11,999
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 309,998 kms |
Used Vehicle
$15,999
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 325,432 kms |
Used Vehicle
$6,999
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 118,088 kms |
Used Vehicle
$11,999
Low Average Kilometers
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~803km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 105,325 kms |
Used Vehicle
$5,999
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 11.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 240,637 kms |
Used Vehicle
$6,999
5 Star ANCAP Rating
4 Star Green Rating
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~647km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 209,280 kms |
Used Vehicle
$12,999
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 118,780 kms |